Fenta SL 740: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Standort = Fablab UG | | Standort = Fablab UG | ||
| Anschaffung = Herbst 2023 | | Anschaffung = Herbst 2023 | ||
}} | |Kosten=nur Verbrauchsmaterial (Folien)}} | ||
Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht<ref>https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/</ref>: | Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht<ref>https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/</ref>: | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Übertragungsfolie (aus Silikon) | Übertragungsfolie (aus Silikon) | ||
|} | |} | ||
=== Richtpreise für Folien === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Art der Folie | |||
!Format | |||
!Kosten | |||
|- | |||
|Vinyl-Folie | |||
|Farbige Bögen (matt) 30 x 100cm | |||
|3.50 pro Stück | |||
|- | |||
|Vinly-Folie | |||
|Rollen schwarz/weiss (matt), 61cm Breite | |||
|6.– pro Laufmeter | |||
|- | |||
|HTV Flex | |||
|Farbige Bögen 25 x 50 cm | |||
|5.– pro Stück | |||
|- | |||
|HTV Flock | |||
|Farbige Bögen 25 x 50 cm | |||
|5.– pro Stück | |||
|} | |||
== Grundlagen zum Folienschneiden == | == Grundlagen zum Folienschneiden == | ||
* [https://plottertante.de/vinyl-1-materialkunde/ ''Materialkunde "Vinylfolie"'' bei Plottertante.de] | * [https://plottertante.de/vinyl-1-materialkunde/ ''Materialkunde "Vinylfolie"'' bei Plottertante.de] | ||
* [https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/ ''Welche Folie für was'' bei Tante Näh] | * [https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/ ''Welche Folie für was'' bei Tante Näh] | ||
Version vom 26. Januar 2024, 14:40 Uhr
| Schneideplotter | |
|---|---|
| Datei:Asdf | |
| Hersteller: | Fenta |
| Modell: | SL 740 |
| Standort: | Fablab UG |
| Benötigter Kurs: | – |
| Kosten: | nur Verbrauchsmaterial (Folien) |
| Gefahren: | – |
| Anschaffung: | Herbst 2023 |
Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht[1]:
| Art der Folie | Eigenschaften | Geeignet für | Folienvariationen |
|---|---|---|---|
| Vinyl-Folie | Selbstklebende Folie, sollte mit Transferfolie übertragen werden | Alle glatten Oberflächen | Permanent
Ablösbar Für Draussen |
| Hitzetransferfolie (HTV) | Kleber wird durch Hitze aktiviert, wird in der Regel gespiegelt geschnitten | Textilien, Holz, Kunstleder, Papier | Flexfolie (glatte Folie)Flockfolie (“flauschige Oberfläche”)Glitzer
Reflektierend |
| Adhäsionsfolie | Statisch haftende Folie | Glas | Spiegelfolie
Milchglas-Folie Farbige Folie |
| Transfer | Wird nicht geschnitten, sondern zum Übertragen der geschnittenen und ausgeräumten ("entgitterten") Motive aus Vinyl-Folie verwendet | Übertragungspapier (aus Papier)
Übertragungsfolie (aus Silikon) | |
Richtpreise für Folien
| Art der Folie | Format | Kosten |
|---|---|---|
| Vinyl-Folie | Farbige Bögen (matt) 30 x 100cm | 3.50 pro Stück |
| Vinly-Folie | Rollen schwarz/weiss (matt), 61cm Breite | 6.– pro Laufmeter |
| HTV Flex | Farbige Bögen 25 x 50 cm | 5.– pro Stück |
| HTV Flock | Farbige Bögen 25 x 50 cm | 5.– pro Stück |