Fenta SL 740: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht<ref>https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/</ref>: {| class="wikitable" !Art der Folie !Eigenschaften !Geeignet für !Folienvariationen |- |[https://de.wikipedia.org/wiki/Beschriftungsfolie Vinyl-Folie] |Selbstklebende Folie, sollte mit Transferfolie übertragen werden |Alle glatten Oberflächen |Permanent Ablösbar Für Drauss…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Maschineninfo | |||
| Was = Schneideplotter | |||
| Bild = asdf | |||
| Hersteller = Fenta | |||
| Modell = SL 740 | |||
| Standort = Fablab UG | |||
| Anschaffung = Herbst 2023 | |||
}} | |||
Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht<ref>https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/</ref>: | Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht<ref>https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/</ref>: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 26: | Zeile 35: | ||
Farbige Folie | Farbige Folie | ||
|} | |} | ||
== Grundlagen zum Folienschneiden == | == Grundlagen zum Folienschneiden == | ||
* [https://plottertante.de/vinyl-1-materialkunde/ ''Materialkunde "Vinylfolie"'' bei Plottertante.de] | * [https://plottertante.de/vinyl-1-materialkunde/ ''Materialkunde "Vinylfolie"'' bei Plottertante.de] | ||
* [https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/ ''Welche Folie für was'' bei Tante Näh] | * [https://tante-naeh.de/welche-plotterfolie-fuer-was/ ''Welche Folie für was'' bei Tante Näh] | ||
Version vom 14. November 2023, 23:20 Uhr
| Schneideplotter | |
|---|---|
| Datei:Asdf | |
| Hersteller: | Fenta |
| Modell: | SL 740 |
| Standort: | Fablab UG |
| Benötigter Kurs: | – |
| Kosten: | – |
| Gefahren: | – |
| Anschaffung: | Herbst 2023 |
Mit dem Schneideplotter lassen sich verschieden Typen von Folien für verschiedene Zwecke verarbeiten. Als Übersicht[1]:
| Art der Folie | Eigenschaften | Geeignet für | Folienvariationen |
|---|---|---|---|
| Vinyl-Folie | Selbstklebende Folie, sollte mit Transferfolie übertragen werden | Alle glatten Oberflächen | Permanent
Ablösbar Für Draussen |
| Hitzetransferfolie (HTV) | Kleber wird durch Hitze aktiviert, wird in der Regel gespiegelt geschnitten | Textilien, Holz, Kunstleder, Papier | Flexfolie (glatte Folie)Flockfolie (“flauschige Oberfläche”)Glitzer
Reflektierend |
| Adhäsionsfolie | Statisch haftende Folie | Glas | Spiegelfolie
Milchglas-Folie Farbige Folie |