161
Bearbeitungen
| 🏗️
Etwas entdeckt, das falsch ist oder fehlt? Klick oben rechts auf "Benutzerkonto erstellen" und schon kannst du loslegen und Seiten ergänzen – danke für deinen Beitrag! |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
== Edelstahl == | == Edelstahl == | ||
DIN | |||
=== Vereinfachte Klassifizierung === | |||
Diese ungenaue Bezeichnung ist meistens bei Schrauben und Werkstoffen im Baumarkt anzutreffen. Gerade dank der einfachen Klassifizierung gibt sie ein gute Übersicht. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Eigenschaft Edelstahlklassen [https://www.theo-schrauben.de/blog/edelstahlsorten-die-uebersicht-bei-schrauben-aus-edelstahl/ Von Theo-Schrauben] | |||
!Edelstahlsorte | |||
!Edelstahl | |||
!Rostbeständig | |||
!Säurebeständig | |||
!Schweissfähigkeit | |||
!Festigkeit | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Austenit | |||
|A1 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|ungenügend | |||
| rowspan="5" |weich | |||
|- | |||
|A2 | |||
|gut | |||
|ausreichend | |||
|gut | |||
|- | |||
|A3 | |||
|gut bis sehr gut | |||
|befriedigend | |||
|gut | |||
|- | |||
|A4 | |||
|sehr gut | |||
|sehr gut | |||
|gut | |||
|- | |||
|A5 | |||
|ausserordentlich gut | |||
|ausserordentlich gut | |||
|gut | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Martensit | |||
|C1 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|ungenügend | |||
| rowspan="3" |mittel | |||
|- | |||
|C3 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|unmöglich | |||
|- | |||
|C4 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|unmöglich | |||
|- | |||
|Ferrit | |||
|F1 | |||
|gut | |||
|ungenügend | |||
|ungenügend | |||
|sehr weich | |||
|} | |||
https://www.theo-schrauben.de/blog/edelstahlsorten-die-uebersicht-bei-schrauben-aus-edelstahl/ | |||
=== Wichtigste Legierungen === | |||
DIN: | |||
X5 bedeutet weniger als 0.05% Kohlenstoff | X5 bedeutet weniger als 0.05% Kohlenstoff | ||
AISI: L = besonders wenig Kohlenstoff, T = Titanstabilisiert | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!Gruppe | !Gruppe | ||
!Werkstoff Nr. | !Werkstoff Nr. | ||
!AISI | !AISI | ||
!DIN | !DIN | ||
! | !Typ | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |Austenitisch | |||
| rowspan="3" |V4A CrNiMo | | rowspan="3" |V4A CrNiMo | ||
|1.4401 | |1.4401 | ||
| Zeile 181: | Zeile 251: | ||
|304L | |304L | ||
|X2CrNi18-9 | |X2CrNi18-9 | ||
| | |||
|- | |||
|Martensisch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ferritisch | |||
(magnetisch) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Metall]] | [[Kategorie:Metall]] | ||
[[Kategorie:Entwurf]] | [[Kategorie:Entwurf]] | ||
Bearbeitungen