161
Bearbeitungen
| 🏗️
Etwas entdeckt, das falsch ist oder fehlt? Klick oben rechts auf "Benutzerkonto erstellen" und schon kannst du loslegen und Seiten ergänzen – danke für deinen Beitrag! |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Gefahren werden auch gerendert) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Kosten: | |Kosten: | ||
| {{{Kosten|–}}} | | {{{Kosten|–}}} | ||
|- | |||
|Gefahren: | |||
| {{{Gefahren|–}}} | |||
|} | |} | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
{{Maschineninfo|Was=Lasercutter|Bild=Lasercutter AKJ-6090.png|Hersteller=ACCTEK|Modell=AKJ-6090|Kurs=[[Kurse#Lasercutter|Lasercutter]]|Kosten=1.– / h}} | {{Maschineninfo|Was=Lasercutter|Bild=Lasercutter AKJ-6090.png|Hersteller=ACCTEK|Modell=AKJ-6090|Kurs=[[Kurse#Lasercutter|Lasercutter]]|Kosten=1.– / h|Gefahren=Augenschaden, Feuergefahr}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
| Zeile 65: | Zeile 68: | ||
"example": "1.– / Stunde" | "example": "1.– / Stunde" | ||
}, | }, | ||
"Gefahren": {} | "Gefahren": { | ||
"suggested": true, | |||
"example": "Augenschaden, Feuergefahr" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"description": "Eine Infobox, die die wichtigsten Infos einer Maschine bündig zusammenfasst.", | "description": "Eine Infobox, die die wichtigsten Infos einer Maschine bündig zusammenfasst.", | ||
Bearbeitungen