ComMarker B6: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 127: Zeile 127:
| Typische Anwendungen || Farben, Details, Schneiden || große Bauteile
| Typische Anwendungen || Farben, Details, Schneiden || große Bauteile
|-
|-
| Fokus-Distanz || 234 mm || todo
| Fokus-Distanz || 234 mm || 475 mm
|-
|-
| Auto-Fokus Einstellung || 236 mm || nicht möglich
| Auto-Fokus Einstellung || 236 mm || nicht möglich
89

Bearbeitungen