161
Bearbeitungen
| 🏗️
Etwas entdeckt, das falsch ist oder fehlt? Klick oben rechts auf "Benutzerkonto erstellen" und schon kannst du loslegen und Seiten ergänzen – danke für deinen Beitrag! |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|'''9.07.2023''' | |'''9.07.2023''' | ||
|'''14.07.2023''' | |'''14.07.2023''' | ||
|2.11.2023 | |||
|- | |- | ||
|'''Argon''' | |'''Argon''' | ||
|5 Bar / 20L = 0.1m^2 | |5 Bar / 20L = 0.1m^2 | ||
|200 Bar / 50L = 10 m^2 | |200 Bar / 50L = 10 m^2 | ||
|>150 Bar / 50L | |||
|- | |- | ||
|'''Arcal (bei Schweisstisch)''' | |'''Arcal (bei Schweisstisch)''' | ||
|50 Bar / 50L = 2.5m^2 | |50 Bar / 50L = 2.5m^2 | ||
|50 Bar / 50L = 2.5m^2 | |50 Bar / 50L = 2.5m^2 | ||
|60 Bar / 50L | |||
|- | |- | ||
|'''Arcal (bei Fenster)''' | |'''Arcal (bei Fenster)''' | ||
|>150Bar / 50L | |>150Bar / 50L | ||
|200 Bar / 50L = 10 m^2 | |200 Bar / 50L = 10 m^2 | ||
|0 | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen