ViktoriaCNC
| CNC-Fräse | |
|---|---|
| Hersteller: | Eigenbau QWV |
| Modell: | ViktoriaCNC |
| Standort: | Keller |
| Benötigter Kurs: | TBD |
| Kosten: | – |
| Gefahren: | – |
| Anschaffung: | – |
Die Viktoria CNC ist eine Eigenbau-CNC Fräse, welche mit LinuxCNC läuft. Es kann damit Holz gefräst werden.
Arbeitsbereich:
X-Achse: 1200mm
Y-Achse: 1200mm
Z-Achse: 140mm
Wer kennt sich aus?
fablab@quartierwerkstatt-viktoria.ch
Einführungskurs
Alle Infos, die du vor, während oder nach dem Einführungskurs brauchst, findest du im ViktoriaCNC-Tutorial.
Bitte beachte die Hinweise für nach dem Fräsen. Merci!
Konfiguration in Fusion 360
In folgendem Ordner findest du die Maschinenkonfiguration, Werkzeugliste und den Postprozessor für Fusion 360.
| Postprozessor | linuxcnc.cps
|
|---|---|
| Maschine | ViktoriaCNC.mch
|
| Werkzeuge | Fusion360_Werkzeuge_ViktoriaCnC_13.10.2023-80.tools
|
Eine Bild-Anleitung (PDF und Word) wie du die Fusion 360 Bibliotheken importieren kannst, findest du hier.
Die Bibliotheken können lokal oder in der Cloud (geräteübergreifend) verwendet werden (Anleitung zum Aktivieren der Cloud-Bibliothek)
Hinweis: Der Postprozessor muss zwingend vor der Maschinen-Bibliothek importiert werden.
- Arbeitsbereich FERTIGEN wählen, dann -> VERWALTEN und…
- Postprozessor-Bibliothek öffnen: Cloud wählen und oberes Icon (Importieren) wählen: von Computer
.cps-Datei importieren. - und erst danach: Maschinen-Bibliothek öffnen: Cloud wählen und oberes Icon (Importieren) wählen: von Computer
.mch-Datei importieren. Steht da "Postprozessor: nicht gefunden (linuxcnc.cps)"? Einfach auf das Ordnersymbol danaben klicken und den eben importieren Postprozessor auswählen - Werkzeug-Bibliothek öffnen: In linker Spalte Rechtsklick auf Lokal, dann Bibliothek importieren
.tools-Datei auswählen und bestätigen
Fernbedienung
todo
Fräser und Schnitt-/Vorschubgeschwindigkeiten
Alle Infos dieser Tabelle sind in der Datei Fusion360Werkzeuge_ViktoriaCnC….tools enthalten.
Damit die Fräser nicht zu heiss werden und dabei Schaden nehmen, gibt es folgende Faustregeln zu beachten:
- ...
Weitere Informationen findest du in der Übersicht eines Herstellers zu
| Hartholz / MDF 100% | Hartholz / MDF 70% | Weichholz 100% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Typ | ∠ | ⌀ | N | Länge Schneide | Länge Gesamt | mm/min | U/min | mm/min | U/min | mm/min | U/min | Quelle | Spezielles |
| 1 | Schaftfräser | 10 | 3 | 27 | 75 | 3’439 | 14’324 | 2’407 | 10’027 | |||||
| 2 | Kugelkopffräser | 10 | 2 | 20 | 100 | 2’293 | 14’324 | 1’605 | 10’027 | |||||
| 3 | Planfräser | 0° | 30 | 2 | 15 | 50 | 764 | 4’775 | 535 | 3’342 | ||||
| 4 | Gravur/Fasenfräser | 60° | 6 | 3 | 10 | 51 | 3’941 | 23’873 | 2’759 | 16’711 | ||||
| 5 | Kugelkopffräser | 4 | 2 | 7 | 75 | 1’655 | 24’000 | 1’159 | 16’800 | |||||
| 6 | Gravur/Fasenfräser | 45° | 6 | 3 | 10 | 50 | 3’941 | 23’873 | 2’759 | 16’711 | ||||
| 7 | Gravur/Fasenfräser | 30° | 6 | 3 | 10 | 50 | 3’941 | 23’873 | 2’759 | 16’711 | ||||
| 8 | Kugelkopffräser | 8 | 2 | 16 | 60 | 2’329 | 17’905 | 1’630 | 12’533 | |||||
| 9 | Schaftfräser | 8 | 3 | 22 | 60 | 3’493 | 17’905 | 2’445 | 12’533 | |||||
| 10 | Schaftfräser | 5 | 2 | 18 | 50 | 2’115 | 24’000 | 1’481 | 16’800 | |||||
| 11 | Kugelkopffräser | 6 | 4 | 12 | 50 | 5’255 | 23’873 | 3’679 | 16’711 | |||||
| 12 | Schaftfräser | 10 | 3 | 14 | 57 | 3’439 | 14’324 | 2’407 | 10’027 | |||||
| 13 | Schaftfräser | 6 | 1 | 22 | 48 | 1’314 | 23’873 | 920 | 16’711 | |||||
| 14 | Schaftfräser | 6 | 2 | 30 | 60 | 2’627 | 23’873 | 1’839 | 16’711 | HC | ||||
| 15 | Schaftfräser | 4 | 2 | 28 | 50 | 1’655 | 24’000 | 1’159 | 16’800 | HC | ||||
| 16 | Schaftfräser | 4 | 2 | 16 | 50 | 1’655 | 24’000 | 1’159 | 16’800 | Sorotec | ||||
| 17 | Schaftfräser | 6 | 2 | 21 | 57 | 2’627 | 23’873 | 1’839 | 16’711 | Sorotec | ||||
| 18 | Schaftfräser | 6 | 2 | 21 | 57 | 2’627 | 23’873 | 1’839 | 16’711 | Sorotec | ||||
| 19 | Schaftfräser | 6 | 2 | 21 | 80 | 2’627 | 23’873 | 1’839 | 16’711 | Sorotec | ||||
| 20 | Schaftfräser | 8 | 2 | 26 | 63 | 2’329 | 17’905 | 1’630 | 12’533 | Sorotec | ||||
| 21 | Schaftfräser | 6 | 2 | 21 | 80 | 2’627 | 23’873 | 1’839 | 16’711 | Sorotec | Linksdrehend
(für dünnes Holz) | |||
| 22 | Schaftfräser | 8 | 2 | 26 | 80 | 2’329 | 17’905 | 1’630 | 12’533 | |||||
Wartung
Logbuch
| Datum | Problem | Lösung | Ersatzmaterial | Name |
|---|---|---|---|---|
Backup von LinuxCNC für den Raspberry Pi
Die SD-Karte des LinuxCNC kann wie folgt aus dem Backup-Image (TODO: link zum image) wiederhersgestellt werden (Linux / macOs):
sudo dd if=victoriacnc_2023-04-13.img of=/dev/rdisk4 bs=1m
Hierbei ist rdisk4 das Device der SD-Karte (nicht der Partition, diese heissen rdisk4s1 / rdisk4s2 etc.). Die korrekte Gerätenummer kannst du über Gparted (Linux) / diskutil list (macOS) herausfinden.