Vorlage:Maschineninfo: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <noinclude> Dies ist eine Vorlage. </noinclude><includeonly>{| class="wikitable float-right" style=" margin-top: 0; width: 260px" ! colspan="2" style="text-align: center; color: {{{Textfarbe oben|#000000}}}; background: {{{Hintergrund oben|#d0d0ff}}};" | {{{Marke}}} {{{Modell}}} {{#if:{{{Bezeichnung|}}}| {{!}}- {{!}}Verkaufsbezeichnung: {{!}}''{{{Bezeichnung}}}''}} |- | Produktionszeitraum: | {{#if: {{{bis|}}} | {{#ifeq: {{{von|}}} | {{{bis|}}} | {{{bis|…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dies ist eine Vorlage. | Dies ist eine Vorlage. | ||
</noinclude><includeonly>{| class="wikitable float-right" style=" margin-top: 0; width: 260px" | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable float-right" style=" margin-top: 0; width: 260px" | ||
! colspan="2" style="text-align: center; color: {{{Textfarbe oben|#000000}}}; background: {{{Hintergrund oben|#d0d0ff}}};" | {{{ | ! colspan="2" style="text-align: center; color: {{{Textfarbe oben|#000000}}}; background: {{{Hintergrund oben|#d0d0ff}}};" | {{{Was}}} | ||
|- | |- | ||
| | |Hersteller: | ||
| | |{{{Hersteller}}} | ||
|- | |- | ||
| | |Modell: | ||
|{{{Modell}}} | |||
|- | |- | ||
|Kurs: | |||
| {{{Kurs}}} | |||
|- | |- | ||
|Kosten: | |||
| {{{Kosten}}} | |||
|- | |||
| | |||
</includeonly><noinclude> | |||
[[Kategorie:Vorlage] | [[Kategorie:Vorlage] | ||
{{Maschineninfo|Was=Lasercutter|Hersteller=ACCTEK|Modell=AKJ-6090|Kurs=Lasercutter|Kosten=1.-/h}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 21. Mai 2023, 22:58 Uhr
Dies ist eine Vorlage.
[[Kategorie:Vorlage]
| Lasercutter | |
|---|---|
| Hersteller: | ACCTEK |
| Modell: | AKJ-6090 |
| Kurs: | Lasercutter |
| Kosten: | 1.-/h |