Metallwerkstoffe: Lexikon: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht == Wichtigste Parameter in der Übersicht. https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit#Beispielwerte {| class="wikitable sortable mw-collapsible" |'''Stoff''' |'''Wärmeleitfähigkeit ''λ'' in W/(m·K)''' |'''''σ'' in MS/m''' |- |Aluminium (99,5 %) |236 |37 |- |Aluminiumlegierungen |75…235 |15…32 |- |Blei |35 |4.8 |- |Chromstahl 1.400 |30 |1.6 |- |Edelstahl rostfrei |15 … 25 |1.4 |- |Eisen |80,2 |10 |- |Gold (rein)…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit#Beispielwerte | https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit#Beispielwerte | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
|'''Stoff''' | |'''Stoff''' | ||
|'''Wärmeleitfähigkeit ''λ'' in W/(m·K)''' | |'''Wärmeleitfähigkeit ''λ'' in W/(m·K)''' | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|8.7 | |8.7 | ||
|} | |} | ||
== Stahl (unlegiert) == | |||
* | |||
* | |||
== Aluminium == | |||
Häufigste Legierungen | |||
Werkstoffnummer 3 = Nichteisen-Leichtmetalle | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!DIN | |||
!EN | |||
!Werkstoff Nr | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Al99,5 / Al99,5Ti | |||
|AW-1050A / AW-1450 | |||
|3.0255 | |||
|Reinaluminium, Alles ausser Schmieden | |||
|Profile, Bleche | |||
| | |||
|- | |||
|AlMg1 | |||
|AW-5005 | |||
|3.3315 | |||
|Mittelhart | |||
|Weiche Teile | |||
| | |||
|- | |||
|AlMg3 | |||
|AW-5754 | |||
|3.3535 | |||
|Mittelhartes Alu, Allrounder | |||
|Riffelbleche, Bleche | |||
| | |||
|- | |||
|AlMg5 | |||
|AW-5019 | |||
|3.3555 / 3.3556 | |||
|härter als AlMg3 | |||
|Profile, Drehteile | |||
| | |||
|- | |||
|AlSi5 | |||
|AW-4043 | |||
|3.2245 | |||
|Spröde, flüssige Schmelze | |||
|Gussteile | |||
| | |||
|} | |||
== Edelstahl == | |||
=== Vereinfachte Klassifizierung === | |||
Diese ungenaue Bezeichnung ist meistens bei Schrauben und Werkstoffen im Baumarkt anzutreffen. Gerade dank der einfachen Klassifizierung gibt sie ein gute Übersicht. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Eigenschaft Edelstahlklassen [https://www.theo-schrauben.de/blog/edelstahlsorten-die-uebersicht-bei-schrauben-aus-edelstahl/ Von Theo-Schrauben] | |||
!Edelstahlsorte | |||
!Edelstahl | |||
!Rostbeständig | |||
!Säurebeständig | |||
!Schweissfähigkeit | |||
!Festigkeit | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Austenit | |||
|A1 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|ungenügend | |||
| rowspan="5" |weich | |||
|- | |||
|A2 | |||
|gut | |||
|ausreichend | |||
|gut | |||
|- | |||
|A3 | |||
|gut bis sehr gut | |||
|befriedigend | |||
|gut | |||
|- | |||
|A4 | |||
|sehr gut | |||
|sehr gut | |||
|gut | |||
|- | |||
|A5 | |||
|ausserordentlich gut | |||
|ausserordentlich gut | |||
|gut | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Martensit | |||
|C1 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|ungenügend | |||
| rowspan="3" |mittel | |||
|- | |||
|C3 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|unmöglich | |||
|- | |||
|C4 | |||
|befriedigend | |||
|ungenügend | |||
|unmöglich | |||
|- | |||
|Ferrit | |||
|F1 | |||
|gut | |||
|ungenügend | |||
|ungenügend | |||
|sehr weich | |||
|} | |||
https://www.theo-schrauben.de/blog/edelstahlsorten-die-uebersicht-bei-schrauben-aus-edelstahl/ | |||
=== Wichtigste Legierungen === | |||
DIN: | |||
X5 bedeutet weniger als 0.05% Kohlenstoff | |||
AISI: L = besonders wenig Kohlenstoff, T = Titanstabilisiert | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Gruppe | |||
!Werkstoff Nr. | |||
!AISI | |||
!DIN | |||
!Typ | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Austenitisch | |||
| rowspan="3" |V4A CrNiMo | |||
|1.4401 | |||
|316 | |||
|X5CrNiMo17-12-2 | |||
| | |||
|- | |||
|1.4571 | |||
|316Ti | |||
|X6CrNiMoTi17-12-2 | |||
| | |||
|- | |||
|1.4404 | |||
|316L | |||
|X2CrNiMo17-12-2 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |V2A CrNi | |||
|1.4301 | |||
|304 | |||
|X5CrNi18-10 | |||
| | |||
|- | |||
|1.4541 | |||
|321Ti | |||
|X6CrNiTi18-10 | |||
| | |||
|- | |||
|1.4307 | |||
|304L | |||
|X2CrNi18-9 | |||
| | |||
|- | |||
|Martensisch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ferritisch | |||
(magnetisch) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Metall]] | |||
[[Kategorie:Entwurf]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2023, 00:33 Uhr
Übersicht
Wichtigste Parameter in der Übersicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit#Beispielwerte
| Stoff | Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m·K) | σ in MS/m |
| Aluminium (99,5 %) | 236 | 37 |
| Aluminiumlegierungen | 75…235 | 15…32 |
| Blei | 35 | 4.8 |
| Chromstahl 1.400 | 30 | 1.6 |
| Edelstahl rostfrei | 15 … 25 | 1.4 |
| Eisen | 80,2 | 10 |
| Gold (rein) | 314 | 45 |
| Kupfer (rein) | 401 | 58 |
| Kupferlegierungen (Sn, Zn, Ni, Pb) | 30…110 | |
| Magnesium | 160 | 22.7 |
| Mangan | 0.69 | |
| Messing | 120 | 1.9…3.3 |
| Nickel | 85 | 13.9 |
| Platin | 71 | 10.2 |
| Silber | 429 | 61 |
| Titan | 22 | 2.5 |
| Wolfram | 170 | 18.2 |
| Zink | 110 | 16 |
| Zinn | 67 | 8.7 |
Stahl (unlegiert)
Aluminium
Häufigste Legierungen
Werkstoffnummer 3 = Nichteisen-Leichtmetalle
| DIN | EN | Werkstoff Nr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Al99,5 / Al99,5Ti | AW-1050A / AW-1450 | 3.0255 | Reinaluminium, Alles ausser Schmieden | Profile, Bleche | |
| AlMg1 | AW-5005 | 3.3315 | Mittelhart | Weiche Teile | |
| AlMg3 | AW-5754 | 3.3535 | Mittelhartes Alu, Allrounder | Riffelbleche, Bleche | |
| AlMg5 | AW-5019 | 3.3555 / 3.3556 | härter als AlMg3 | Profile, Drehteile | |
| AlSi5 | AW-4043 | 3.2245 | Spröde, flüssige Schmelze | Gussteile |
Edelstahl
Vereinfachte Klassifizierung
Diese ungenaue Bezeichnung ist meistens bei Schrauben und Werkstoffen im Baumarkt anzutreffen. Gerade dank der einfachen Klassifizierung gibt sie ein gute Übersicht.
| Edelstahlsorte | Edelstahl | Rostbeständig | Säurebeständig | Schweissfähigkeit | Festigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Austenit | A1 | befriedigend | ungenügend | ungenügend | weich |
| A2 | gut | ausreichend | gut | ||
| A3 | gut bis sehr gut | befriedigend | gut | ||
| A4 | sehr gut | sehr gut | gut | ||
| A5 | ausserordentlich gut | ausserordentlich gut | gut | ||
| Martensit | C1 | befriedigend | ungenügend | ungenügend | mittel |
| C3 | befriedigend | ungenügend | unmöglich | ||
| C4 | befriedigend | ungenügend | unmöglich | ||
| Ferrit | F1 | gut | ungenügend | ungenügend | sehr weich |
https://www.theo-schrauben.de/blog/edelstahlsorten-die-uebersicht-bei-schrauben-aus-edelstahl/
Wichtigste Legierungen
DIN:
X5 bedeutet weniger als 0.05% Kohlenstoff
AISI: L = besonders wenig Kohlenstoff, T = Titanstabilisiert
| Gruppe | Werkstoff Nr. | AISI | DIN | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austenitisch | V4A CrNiMo | 1.4401 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | |
| 1.4571 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | |||
| 1.4404 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | |||
| V2A CrNi | 1.4301 | 304 | X5CrNi18-10 | ||
| 1.4541 | 321Ti | X6CrNiTi18-10 | |||
| 1.4307 | 304L | X2CrNi18-9 | |||
| Martensisch | |||||
| Ferritisch
(magnetisch) |