Vergleich-TIG-Geraete: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Kauf === | |||
* Das Telwin 222 wurde 2023 angeschafft für ca 1000 Franken. Ist deutlich kompakter als das Stahlwerk. Die DC-Wellenform ist auch deutlich sauberer. Einstellungen sind alle rein Digital (gute reproduzierbarkeit der Werte) | |||
=== Kriterien === | === Kriterien === | ||
| Zeile 10: | Zeile 14: | ||
* Plasma-Funktion / MMA im Detail | * Plasma-Funktion / MMA im Detail | ||
* Dorngrösse -> Kabelquerschnitt ist wichtiger | * Dorngrösse -> Kabelquerschnitt ist wichtiger | ||
== Neubeschaffung == | |||
=== Neue Geräte === | |||
Im Grunde genommen sind alle unten gelisteten "Marken" nur Rebrander einer aus China entwickelten Maschine (nicht per se schlimm). Das verwerfliche ist nur dass alle "Marken" versuchen als traditioneller hersteller des jeweiligen Landes aufzutreten… | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Günstige TIG-Geräte (China-Produkt mit deutscher Front) | |+Günstige TIG-Geräte (China-Produkt mit deutscher Front) | ||
| Zeile 20: | Zeile 27: | ||
!Preis ca | !Preis ca | ||
!Bewertung | !Bewertung | ||
!Innenleben | |||
|- | |- | ||
|[https://www.schweissbedarf.ch/de/weldinger-we-2003p-ac-dc-digital-wig-schweissinverter-auch-fur-aluminium.html Weldinger 2003P AC/ | |[https://www.schweissbedarf.ch/de/weldinger-we-2003p-ac-dc-digital-wig-schweissinverter-auch-fur-aluminium.html Weldinger 2003P AC DC][https://www.ebay.de/itm/133945116553 baugleich] | ||
|172 | |172 | ||
|290 | |290 | ||
* Kompakt | | | ||
* 13mm Dorn | *Kompakt | ||
*13mm Dorn | |||
| | | | ||
* Keine Fernsteuerung möglich | *Keine Fernsteuerung möglich | ||
|600 | |600 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://www.schweissbedarf.ch/de/weldinger-wig-schweissinverter-we-204p.html Weldinger 204P AC/DC] | |[https://www.schweissbedarf.ch/de/weldinger-wig-schweissinverter-we-204p.html Weldinger 204P AC/DC][https://greyeagleshop.com/de_DE/p/SHERMAN-DIGITIG-200-AC-DC-Multipro-SCHWEISSMASCHINE-/1134 Sherman digitig 200] | ||
|200 | |200 | ||
|330|| | |330|| | ||
* Anschluss für Pedal / Grifffernsteuerung vorhanden | * Anschluss für Pedal / Grifffernsteuerung vorhanden | ||
* Liftarc | *Liftarc | ||
| | | | ||
|750 | |750 | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/schweissanlagen-wig-ac-dc-200-puls-st Stahlwerk AC/DC WIG 200 P] | |[https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/schweissanlagen-wig-ac-dc-200-puls-st Stahlwerk AC/DC WIG 200 P](Scheint tatsächlich ein exklusives Design) | ||
|220 | |220 | ||
|370|| | |370|| | ||
* Nachfolger von existierendem Gerät | * | ||
* Schlauchpaket mit Regelrad | |||
*Nachfolger von existierendem Gerät | |||
*Schlauchpaket mit Regelrad | |||
* Ein Poti pro Parameter | * Ein Poti pro Parameter | ||
* | |||
| | | | ||
* Nicht so kompakt | *Nicht so kompakt | ||
* Kein Programmspeicher | *Kein Programmspeicher | ||
*Nur Hauptstrom auf LCD (anderer Regler "blind") | |||
|600 | |600 | ||
| | |7 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://dbweissenstein.de/produkt/ac-dc-wig-tig-mma-200a-alu-hobby/ DB Weissenstein 200E AC / DC P] | |[https://dbweissenstein.de/produkt/ac-dc-wig-tig-mma-200a-alu-hobby/ DB Weissenstein 200E AC / DC P]WTL Schweisstechnik | ||
|146 | [https://www.schweisstechnikneumann.com/shop/wig-schweisgeraete/wig-schweisgeraet-200e-ac-dc-puls/ Schweisstechnik Neuman] | ||
| 146 | |||
|278 | |278 | ||
| | |||
*Sehr kompakt | |||
*Lüfter geregelt | |||
*Up/Down am Griff | |||
| | | | ||
*AC fix 60 Hz | |||
* AC fix 60 Hz | |||
|770 | |770 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[https://dbweissenstein.de/produkt/ac-dc-200a-igbt-wig-tig-pulse-hf-mma/ DB Weissenstein AC/DC 200A IGBT WIG/TIG Pulse HF MMA] | |[https://dbweissenstein.de/produkt/ac-dc-200a-igbt-wig-tig-pulse-hf-mma/ DB Weissenstein AC/DC 200A IGBT WIG/TIG Pulse HF MMA][https://www.amazon.de/IPOTOOLS-Schwei%C3%9Fger%C3%A4t-Schweissger%C3%A4t-Volldigitales-Inverterschwei%C3%9Fger%C3%A4t/dp/B07YDDWYJR Baugleich mit IPOTOOLS 210]oder https://everlastwelders.eu/product/power-i-tig-200t/ | ||
|210 | |210 | ||
|290 | | 290 | ||
| | | | ||
* | * | ||
| | | | ||
* teuer | *teuer | ||
|1000 | |1000 | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|https://www.ipotools.de/product/ipotools-inv185pacdc-wig-schweissgeraet-ac-dc/ | |https://www.ipotools.de/product/ipotools-inv185pacdc-wig-schweissgeraet-ac-dc/ | ||
|180 | |180 | ||
|320 | | 320 | ||
| | | | ||
* Kompakt | *Kompakt | ||
* Sehr günstig | *Sehr günstig | ||
| | | | ||
* nicht klar ob PULS AC möglich | *nicht klar ob PULS AC möglich | ||
|500 | |500 | ||
|8 | |8 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|https://www.vector-welding.com/AC | |https://www.vector-welding.com/AC/DC-WIG-Schweissgeraet-200A-Puls-Inverter-MMA-Elektrode-170A-IGBT-Alu-London-2400 | ||
|160 | |160 | ||
|380 | |380 | ||
| | | | ||
* Sehr kompakt | *Sehr kompakt | ||
* Fernsteuerbar | *Fernsteuerbar | ||
| | | | ||
* Kein Liftarc | *Kein Liftarc | ||
|600 | |600 | ||
|9 | |9 | ||
| | |||
|- | |||
|Entrix 200 | |||
|200 | |||
|400 | |||
| | |||
*Bedienfeld link/rechts | |||
| | |||
*Fernsteuerung wohl nicht vorgesehen | |||
*Kein Arc force | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[https://www.expondo.ch/stamos-power-2-alu-schweissgeraet-wig-ac-dc-200-a-digital-e-hand-puls-10021238?weblayer_id=64999482ca8317bbc10f0cf7&recommendation_id=648c6ea451b4297bd7cc7f4c&product_id=EX10021238 Stamos 200] | |||
|130 | |||
|290 | |||
| | |||
|*Kompakt | |||
|* | |||
|} | |} | ||
===Occasion=== | |||
*DC-Geräte gibt es ab und zu | |||
*AC-Geräte sind eher selten: | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/schweissanlage-1225270838/<nowiki/>Telwin TIG 222, ab 1100, aktuell | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/fronius-magicwave-2000-ac-dc-wig-schweissgeraet-220-230v-1224181574/ Fronius Magic Wave 2800, nicht verkauft | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/fronius-wig-schweissgeraet-1122948976/ Fronius Magic Wave, 2000, verkauft | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/tig-schweissgeraet-fronius-magic-wave-2000-1217027410/ Fronius Magic Wave, 900, verkauft | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/stel-tig-up-203h-ac-dc-schweissgeraet-1094288194/ 3Ph Stel Tig Up, 1600, verkauft | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/fronius-2200-job-wig-ac-dc-inverter-1071807860/ 2800, verkauft | |||
**2019 https://www.ricardo.ch/de/a/tig-schweissanlage-fronius-ac-dc-1086922860/ 1000, verkauft | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/wig-tig-schweissgeraet-ac-dc-cea-1223196550/ | |||
**https://www.ricardo.ch/de/a/telwin-technology-tig-222-ac-dc-1209724010/ telwin tig 222, 999 verkauft | |||
**2020 https://www.ricardo.ch/de/a/wig-tig-alu-schweissgeraet-mahe-omega-210-1097042336/ mahe, 2500 verkauft | |||
*Nicht alles was alt ist ist besser. Gerade die kompakten und günstigen Halbleiter machen die Chinaprodukte erst möglich und sind rein technisch gesehen flexibel und kompakt (mit dem IGBT kann man praktisch jede Wellenform machen, es gibt keine mechanischen Verschleissteile) | |||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2024, 09:53 Uhr
Kauf
- Das Telwin 222 wurde 2023 angeschafft für ca 1000 Franken. Ist deutlich kompakter als das Stahlwerk. Die DC-Wellenform ist auch deutlich sauberer. Einstellungen sind alle rein Digital (gute reproduzierbarkeit der Werte)
Kriterien
- Puls sollte auch bei AC möglich sein (leider meistens schwierig rauszufinden)
- Breite (nicht ganz so wichtig, wenn analoge MMA entsorgt wird)
- Pedalfähigkeit / Fersteuerbarkeit
Nicht-Kriterien
- Lüfter-Lautstärke (jede andere Maschine ist eh 10x lauter)
- Plasma-Funktion / MMA im Detail
- Dorngrösse -> Kabelquerschnitt ist wichtiger
Neubeschaffung
Neue Geräte
Im Grunde genommen sind alle unten gelisteten "Marken" nur Rebrander einer aus China entwickelten Maschine (nicht per se schlimm). Das verwerfliche ist nur dass alle "Marken" versuchen als traditioneller hersteller des jeweiligen Landes aufzutreten…
| Bezeichnung | Breite mm | Höhe mm | Vorteil | Nachteil | Preis ca | Bewertung | Innenleben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weldinger 2003P AC DCbaugleich | 172 | 290 |
|
|
600 | 3 | |
| Weldinger 204P AC/DCSherman digitig 200 | 200 | 330 |
|
750 | 10 | ||
| Stahlwerk AC/DC WIG 200 P(Scheint tatsächlich ein exklusives Design) | 220 | 370 |
|
|
600 | 7 | |
| DB Weissenstein 200E AC / DC PWTL Schweisstechnik | 146 | 278 |
|
|
770 | 6 | |
| DB Weissenstein AC/DC 200A IGBT WIG/TIG Pulse HF MMABaugleich mit IPOTOOLS 210oder https://everlastwelders.eu/product/power-i-tig-200t/ | 210 | 290 |
|
|
1000 | 5 | |
| https://www.ipotools.de/product/ipotools-inv185pacdc-wig-schweissgeraet-ac-dc/ | 180 | 320 |
|
|
500 | 8 | |
| https://www.vector-welding.com/AC/DC-WIG-Schweissgeraet-200A-Puls-Inverter-MMA-Elektrode-170A-IGBT-Alu-London-2400 | 160 | 380 |
|
|
600 | 9 | |
| Entrix 200 | 200 | 400 |
|
|
|||
| Stamos 200 | 130 | 290 | *Kompakt | * |
Occasion
- DC-Geräte gibt es ab und zu
- AC-Geräte sind eher selten:
- https://www.ricardo.ch/de/a/schweissanlage-1225270838/Telwin TIG 222, ab 1100, aktuell
- https://www.ricardo.ch/de/a/fronius-magicwave-2000-ac-dc-wig-schweissgeraet-220-230v-1224181574/ Fronius Magic Wave 2800, nicht verkauft
- https://www.ricardo.ch/de/a/fronius-wig-schweissgeraet-1122948976/ Fronius Magic Wave, 2000, verkauft
- https://www.ricardo.ch/de/a/tig-schweissgeraet-fronius-magic-wave-2000-1217027410/ Fronius Magic Wave, 900, verkauft
- https://www.ricardo.ch/de/a/stel-tig-up-203h-ac-dc-schweissgeraet-1094288194/ 3Ph Stel Tig Up, 1600, verkauft
- https://www.ricardo.ch/de/a/fronius-2200-job-wig-ac-dc-inverter-1071807860/ 2800, verkauft
- 2019 https://www.ricardo.ch/de/a/tig-schweissanlage-fronius-ac-dc-1086922860/ 1000, verkauft
- https://www.ricardo.ch/de/a/wig-tig-schweissgeraet-ac-dc-cea-1223196550/
- https://www.ricardo.ch/de/a/telwin-technology-tig-222-ac-dc-1209724010/ telwin tig 222, 999 verkauft
- 2020 https://www.ricardo.ch/de/a/wig-tig-alu-schweissgeraet-mahe-omega-210-1097042336/ mahe, 2500 verkauft
- Nicht alles was alt ist ist besser. Gerade die kompakten und günstigen Halbleiter machen die Chinaprodukte erst möglich und sind rein technisch gesehen flexibel und kompakt (mit dem IGBT kann man praktisch jede Wellenform machen, es gibt keine mechanischen Verschleissteile)