Vorlage:Maschineninfo: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Dies ist eine Vorlage. | Dies ist eine Vorlage. | ||
</noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="margin-top: 0; width: 260px; float: right;" | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="margin-top: 0; margin-left: 1em; width: 260px; float: right; clear: both;" | ||
! colspan="2" style="text-align: center; background: #555; color: white;" | {{{Was}}} | ! colspan="2" style="text-align: center; background: #555; color: white; font-size: 1.2em; padding-bottom: 0;" | {{{Was}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style=" | | colspan="2" style="padding: 0;" | [[Datei:{{{Bild}}}|280px]] | ||
|- | |- | ||
|Hersteller: | |Hersteller: | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Benötigter Kurs: | |Benötigter Kurs: | ||
| {{{Kurs}}} | | {{{Kurs|–}}} | ||
|- | |- | ||
|Kosten: | |Kosten: | ||
| {{{Kosten}}} | | {{{Kosten|–}}} | ||
|- | |||
|Gefahren: | |||
| {{{Gefahren|–}}} | |||
|- | |||
|Anschaffung: | |||
| {{{Anschaffung|–}}} | |||
|} | |} | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
{{Maschineninfo|Was=Lasercutter|Bild=Lasercutter AKJ-6090.png|Hersteller=ACCTEK|Modell=AKJ-6090|Kurs=Lasercutter|Kosten=1. | {{Maschineninfo|Was=Lasercutter|Bild=Lasercutter AKJ-6090.png|Hersteller=ACCTEK|Modell=AKJ-6090|Kurs=[[Kurse#Lasercutter|Lasercutter]]|Kosten=1.– / h|Gefahren=Augenschaden, Feuergefahr}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
"example": "Lasercutter", | "example": "Lasercutter", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
"label": " | "label": "Titel", | ||
"description": "Was ist das für eine Maschine (lieber \"Lasercutter\" als \"AKJ-8090\")", | |||
"type": "content" | |||
}, | }, | ||
"Bild": { | "Bild": { | ||
| Zeile 37: | Zeile 45: | ||
}, | }, | ||
"Hersteller": { | "Hersteller": { | ||
"example": " | "example": "ACCTEK", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"description": "Name der Herstellerfirma" | |||
}, | }, | ||
"Modell": { | "Modell": { | ||
"example": "AKJ-6090", | "example": "AKJ-6090", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"description": "Genaue Typ-/Modell-Bezeichnung" | |||
}, | }, | ||
"Standort": { | "Standort": { | ||
"example": "Keller links", | "example": "Keller links", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "Wo ist das Gerät zu finden?" | |||
}, | }, | ||
"Kurs": { | "Kurs": { | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"type": " | "type": "url", | ||
"description": "Link zu Kursinfos, falls ein Kurs nötig", | |||
"example": "Kurse#Lasercutter", | |||
"autovalue": "", | |||
"default": "[[Kurse#Resin-Drucker|Resin-Drucker]]" | |||
}, | }, | ||
"Kosten": { | "Kosten": { | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
} | "example": "1.– / Stunde" | ||
}, | |||
"Gefahren": { | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Augenschaden, Feuergefahr" | |||
}, | |||
"Anschaffung" : { | |||
"suggested": true, | |||
"example": "2023-07-22, occasion / neu / Leihgabe von..." | |||
} | |||
}, | }, | ||
"description": "Eine Infobox, die die wichtigsten Infos einer Maschine bündig zusammenfasst.", | "description": "Eine Infobox, die die wichtigsten Infos einer Maschine bündig zusammenfasst.", | ||
| Zeile 64: | Zeile 89: | ||
"Standort", | "Standort", | ||
"Kurs", | "Kurs", | ||
"Kosten" | "Kosten", | ||
"Gefahren", | |||
"Anschaffung" | |||
], | ], | ||
"format": "block" | "format": "block" | ||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2024, 18:26 Uhr
Dies ist eine Vorlage.
| Lasercutter | |
|---|---|
| Hersteller: | ACCTEK |
| Modell: | AKJ-6090 |
| Standort: | ? |
| Benötigter Kurs: | Lasercutter |
| Kosten: | 1.– / h |
| Gefahren: | Augenschaden, Feuergefahr |
| Anschaffung: | – |
Eine Infobox, die die wichtigsten Infos einer Maschine bündig zusammenfasst.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Titel | Was | Was ist das für eine Maschine (lieber "Lasercutter" als "AKJ-8090")
| Inhalt | erforderlich |
| Bild | Bild | keine Beschreibung | Datei | vorgeschlagen |
| Hersteller | Hersteller | Name der Herstellerfirma
| Unbekannt | erforderlich |
| Modell | Modell | Genaue Typ-/Modell-Bezeichnung
| Unbekannt | erforderlich |
| Standort | Standort | Wo ist das Gerät zu finden?
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Kurs | Kurs | Link zu Kursinfos, falls ein Kurs nötig
| URL | vorgeschlagen |
| Kosten | Kosten | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Gefahren | Gefahren | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Anschaffung | Anschaffung | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |