ComMarker B6: Unterschied zwischen den Versionen
DDani (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DDani (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Anwendungen / Beispiele== | ==Anwendungen / Beispiele== | ||
[[Datei:Engraving.jpg|links|mini|150x150px]] | |||
[[Datei:Foto.png|links|mini|150x150px]] | |||
[[Datei:Engraving 2.png|zentriert|mini|150x150px]] | |||
| | |||
| | |||
<gallery mode="slideshow"> | |||
Datei:Foto.png | |||
Datei:Engraving 2.png | |||
Datei:Engraving.jpg | |||
</gallery> | |||
==Einstellungen== | ==Einstellungen== | ||
Version vom 26. Dezember 2025, 18:59 Uhr
| Lasercutter Metall | |
|---|---|
| Hersteller: | ComMarker |
| Modell: | B6 MOPA |
| Standort: | UG |
| Benötigter Kurs: | – |
| Kosten: | – |
| Gefahren: | – |
| Anschaffung: | Juli 2025 |
Allgemeine Infos
Link zum Hersteller: Link
Anwendungen / Beispiele
Einstellungen
150mm Linse
300mm Linse
TODO