Green Line MIG 315Y: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschineninfo | Was = MIG/MAG/MMA | Hersteller = Green Line (Iso Oerlikon) | Modell = MIG 315 | Standort = Metall / Mobil | Kosten = 10.- / Stunde | Gefahren = UV-Licht, Hitze | Anschaffung = Sommer 2023 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Anschaffung = Sommer 2023 | | Anschaffung = Sommer 2023 | ||
}} | }} | ||
https://www.iso-oerlikon.ch/produkt/green-line-mig-315y-53 | |||
[[Datei:Big bild1 2.png|mini]] | |||
=== Brenner === | |||
Typ: Gas/Luftgekühlt | |||
Durchmesser innen 17mm | |||
Version vom 26. Mai 2024, 01:24 Uhr
| MIG/MAG/MMA | |
|---|---|
| [[Datei:{{{Bild}}}|280px]] | |
| Hersteller: | Green Line (Iso Oerlikon) |
| Modell: | MIG 315 |
| Standort: | Metall / Mobil |
| Benötigter Kurs: | – |
| Kosten: | 10.- / Stunde |
| Gefahren: | UV-Licht, Hitze |
| Anschaffung: | Sommer 2023 |
https://www.iso-oerlikon.ch/produkt/green-line-mig-315y-53
Brenner
Typ: Gas/Luftgekühlt
Durchmesser innen 17mm