Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Bruno (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Werner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Metall-plan. | [[Datei:Metall-plan Vektor.svg|mini|Klickbarer Plan des Metallbereiches]] | ||
== Thermische Verfahren == | == Thermische Verfahren == | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* [[Metall-Lieferanten|Lieferanten]] | * [[Metall-Lieferanten|Lieferanten]] | ||
[[ | * [https://werkstatt.physik.uzh.ch/files/praktikum/FrasenDrehenBohren.pdf Diverse Grundlagen Drehen/Fräsen/Bohne inkl. Schnittgeschwindigkeiten] | ||
== Kurse == | |||
* [https://wiki.quartierwerkstatt-viktoria.ch/Kurs:_MAG Schweisskurs MAG] | |||
* [https://wiki.quartierwerkstatt-viktoria.ch/Drehkurs Drehkurs] | |||
[[Kategorie:Metall]] | [[Kategorie:Metall]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 18:00 Uhr
Thermische Verfahren
Spanende Verfahren
- Standbohrmaschine
- Fräsmaschine
- Drehbank
- Schleifmaschine
- Handhebelschere
- Sandstrahlkabine
Handwerkzeuge
- Blechnibbler / el. Blechschere
- Trennscheibe
- Feilen
- Hammer / Meissel
- Schleifen
- Zangen
Messen und Anzeichnen
- Körner
- Reissnadeln
- Winkelmesser / rechter Winkel
- Schieblehre / Micrometer