Metall-Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|'''9.07.2023''' | |'''9.07.2023''' | ||
|'''14.07.2023''' | |'''14.07.2023''' | ||
|2.11.2023 | |||
|- | |- | ||
|'''Argon''' | |'''Argon''' | ||
|5 Bar / 20L = 0.1m^2 | |5 Bar / 20L = 0.1m^2 | ||
|200 Bar / 50L = 10 m^2 | |200 Bar / 50L = 10 m^2 | ||
|>150 Bar / 50L | |||
|- | |- | ||
|'''Arcal (bei Schweisstisch)''' | |'''Arcal (bei Schweisstisch)''' | ||
|50 Bar / 50L = 2.5m^2 | |50 Bar / 50L = 2.5m^2 | ||
|50 Bar / 50L = 2.5m^2 | |50 Bar / 50L = 2.5m^2 | ||
|60 Bar / 50L | |||
|- | |- | ||
|'''Arcal (bei Fenster)''' | |'''Arcal (bei Fenster)''' | ||
|>150Bar / 50L | |>150Bar / 50L | ||
|200 Bar / 50L = 10 m^2 | |200 Bar / 50L = 10 m^2 | ||
|0 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 12:05 Uhr
Gasflaschen
| Typ - Druck/Flaschengrösse | 9.07.2023 | 14.07.2023 | 2.11.2023 |
| Argon | 5 Bar / 20L = 0.1m^2 | 200 Bar / 50L = 10 m^2 | >150 Bar / 50L |
| Arcal (bei Schweisstisch) | 50 Bar / 50L = 2.5m^2 | 50 Bar / 50L = 2.5m^2 | 60 Bar / 50L |
| Arcal (bei Fenster) | >150Bar / 50L | 200 Bar / 50L = 10 m^2 | 0 |
TIG
Elektroden
| Typ | Durchmesser | Anzahl 9.07.2023 |
| grau | 1.6 mm | 18 |
| grau | 2.4 mm | 9 |
| grün | 1 mm | 9 |
| grün | 1.6 mm | 2 |
| grün | 2.4 mm | 9 |
| gold | 2.4 mm | 4 |
| gold | 2.0 mm | 2 |
| gold | 1.6 mm | 3 |
Schweiss-Zusatz
Keine Wage gefunden, grob geschätzt
| Material | Durchmesser | (kg) 9.7.2023 |
| 316L / V4A | 1.2 mm | 2 |
| 316L / V4A | 1.6 mm | 1 |
| 316L / V4A | 2.4 mm | 1 |
| 316L / V4A | < 1mm | 0.1 |
| 309L | 1.6 mm | 1 |
| SG2 / Stahl | 2.4 mm | 1 |
| SG2 / Stahl | 2.0 mm | 4 |
| SG2 / Stahl | 1.6 mm | 1 |
| Al99,5Ti (Rein-Alu) | 2.0 mm | 1 |
| AlMg5 | 2.0 mm | 1 |
| AlMg5 | 3.2 mm | 0.3 |
| AlSi5 | 2.0 mm | 0.5 |
| AlMg3 | 2.0 mm | 0.2 |
Handschuhe
| Material | (#) 9.7.2023 |
| Paar, ohne Loch | 2 |
| Einzeln, ohne Loch | 3 |
| Mit Loch* | 6 |
Die mit Loch sind jetzt bei der Schleifbandschublade zwischengelagert. Vermutlich sollten sie aber entsorgt werden, da es schon sehr gefährlich ist.