Telwin TIG AC/DC 222 (Schweissgerät): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Sekundärstrom (nur 4-Takt) | * Sekundärstrom (nur 4-Takt) | ||
* MMA (inkl. Arcforce) | * MMA (inkl. Arcforce) | ||
== Verbrauch- und Verschleissteile == | |||
* Gas: 300L / h | |||
* Schweisszusatz (je nach Naht) | |||
* Wolframelektrode (insb. bei AC) | |||
* Düsen (Glas / Keramik) | |||
* Spannhülse | |||
* Linse | |||
{{HinweisPanel|@Metallgruppe: Nachkaufen? siehe [[Metall-Lieferanten]]}} | |||
[[Kategorie:Maschine]] | |||
[[Kategorie:Schweissen]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2023, 15:03 Uhr
Funktionsumfang
| Schweissgerät TIG | |
|---|---|
| Hersteller: | Telwin |
| Modell: | Tig 222 AC / DC |
| Standort: | Metall 2 / Fenster |
| Benötigter Kurs: | – |
| Kosten: | 10.- / Stunde |
| Gefahren: | – |
| Anschaffung: | 2023-07-21, occasion |
- DC
- DC Pulse
- AC
- AC Pulse
- HF-Zündung
- Lift-Arc-Zündung (nur DC)
- Vorwärmung Elektrode (nur AC)
- Vorström / Nachströmzeit
- Stromrampe
- Sekundärstrom (nur 4-Takt)
- MMA (inkl. Arcforce)
Verbrauch- und Verschleissteile
- Gas: 300L / h
- Schweisszusatz (je nach Naht)
- Wolframelektrode (insb. bei AC)
- Düsen (Glas / Keramik)
- Spannhülse
- Linse
@Metallgruppe: Nachkaufen? siehe Metall-Lieferanten