161
Bearbeitungen
| 🏗️
Etwas entdeckt, das falsch ist oder fehlt? Klick oben rechts auf "Benutzerkonto erstellen" und schon kannst du loslegen und Seiten ergänzen – danke für deinen Beitrag! |
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Unterschied MIG / MAG == * MIG = Metall-Inertgasschweissen * MAG = Metall-Aktivgasschweissen In der regel ist MAG gemeint, da dies für Stahl verwendet wird. == Funktionsweise == Für eine detailierte Beschreibung siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgasschwei%C3%9Fen#Varianten == MIG 200 FSA == {{Maschineninfo | Was = MIG/MAG Schutzgasschweissgerät | Hersteller = FSA | Modell = MIG 200 FSA | Standort = Metall 2 / Beim Schweisstisch | Kosten…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Funktionsweise == | == Funktionsweise == | ||
Für eine detailierte Beschreibung siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgasschwei%C3%9Fen#Varianten | Für eine detailierte Beschreibung siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzgasschwei%C3%9Fen#Varianten | ||
* Ein Lichtbogen brennt zwischen Draht und Werkstoff und schmilzt somit Werkstück als auch Elektrode (Draht) | |||
* Damit das Metall während diesem Vorgang nicht oxidiert, wird ein Schutzgas verwendet | |||
== Parameter == | |||
=== Stromstärke === | |||
Typischerweise in Stufen relativ zur maximalen Stromstärke angeben. Z.B. 200A / 8 = 25 A. Stufe 6 = 150A. | |||
=== Drahtvorschub === | |||
Auch der Drahtvorschub wird relativ angegeben. Ein höher Drahtvorschub reduziert die effektive Stromstärke, da immer noch der Zusatz aufgeschmolzen werden muss. | |||
=== Testschweissung === | |||
In jedem Fall ist empfohlen vor jeder Schweissung ein Test an einem Reststück mit den gleichen Eigenschaften durchzuführen, um die geeigneten Parameter zu finden. | |||
==== Zu dicke Raupe ==== | |||
Vorschub zu hoch / Strom zu tief | |||
==== Zu viele Spritzer ==== | |||
Strom zu hoch oder Schweissstelle nicht sauber | |||
==== Eingefressene Schweissraupe ==== | |||
Strom zu hoch / zu wenig Vorschub | |||
==== Löcher ==== | |||
Zu langsam geschweisst / Zu hoher Strom / Zu kleiner Vorschub | |||
==== Keine Wurzelbildung ==== | |||
Schlechte Vorbereitung der Schweissstelle (z.B. keine Anschrägung bei Stoss-Schweissung), Zu kleine Stromstärke | |||
== MIG 200 FSA == | == MIG 200 FSA == | ||
{{Maschineninfo | {{Maschineninfo | ||
| Was = MIG/MAG Schutzgasschweissgerät | | Was = MIG/MAG Schutzgasschweissgerät | ||
| Bild = MIG_200_FSA.jpg | |||
| Hersteller = FSA | | Hersteller = FSA | ||
| Modell = MIG 200 FSA | | Modell = MIG 200 FSA | ||
Bearbeitungen