Vorlage:Maschineninfo: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dies ist eine Vorlage. | Dies ist eine Vorlage. | ||
</noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="margin-top: 0; width: 260px; float: right;" | </noinclude><includeonly>{| class="wikitable" style="margin-top: 0; width: 260px; float: right;" | ||
! colspan="2" style="text-align: center; background: # | ! colspan="2" style="text-align: center; background: #555; color: white;" | {{{Was}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center" | [[Datei:{{{Bild}}}|280px|zentriert]] | | colspan="2" style="text-align: center" | [[Datei:{{{Bild}}}|280px|zentriert]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
"Was": { | "Was": { | ||
"example": "Lasercutter", | "example": "Lasercutter", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"label": "Name der Maschine" | |||
}, | }, | ||
"Bild": { | "Bild": { | ||
| Zeile 63: | Zeile 64: | ||
"Kurs", | "Kurs", | ||
"Kosten" | "Kosten" | ||
] | ], | ||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
Version vom 5. Juni 2023, 11:23 Uhr
Dies ist eine Vorlage.
| Lasercutter | |
|---|---|
| Hersteller: | ACCTEK |
| Modell: | AKJ-6090 |
| Standort: | ? |
| Benötigter Kurs: | Lasercutter |
| Kosten: | 1.-/h |
Eine Infobox, die die wichtigsten Infos einer Maschine bündig zusammenfasst.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name der Maschine | Was | keine Beschreibung
| Unbekannt | erforderlich |
| Bild | Bild | keine Beschreibung | Datei | vorgeschlagen |
| Hersteller | Hersteller | keine Beschreibung
| Unbekannt | erforderlich |
| Modell | Modell | keine Beschreibung
| Unbekannt | erforderlich |
| Standort | Standort | keine Beschreibung
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Kurs | Kurs | keine Beschreibung | Unbekannt | vorgeschlagen |
| Kosten | Kosten | keine Beschreibung | Unbekannt | vorgeschlagen |